品番 | 価格 | JANコードNo. | ||
---|---|---|---|---|
商品詳細 | H7610-25 | ¥26,000 (税込¥28,600) | 4973987578472 | |
商品詳細 | H7610-32 | ¥28,000 (税込¥30,800) | 4973987578489 | |
商品詳細 | H7610-CGP-25 | ¥130,000 (税込¥143,000) | 4973987570940 | |
商品詳細 | H7610-D-25 | ¥80,000 (税込¥88,000) | 4973987571718 | |
商品詳細 | H7610-D7-25 | ¥80,000 (税込¥88,000) | 4973987570926 | |
表示中 | H7610-MC-25 | ¥80,000 (税込¥88,000) | 4973987570964 | |
商品詳細 | H7610-MCGP-25 | ¥130,000 (税込¥143,000) | 4973987570957 | |
商品詳細 | H7610-MD7-25 | ¥80,000 (税込¥88,000) | 4973987570933 | |
商品詳細 | H7610-MDP-25 | ¥80,000 (税込¥88,000) | 4973987570896 | |
商品詳細 | H7610-MWP-25 | ¥130,000 (税込¥143,000) | 4973987570919 | |
商品詳細 | H7610-WJP-25 | ¥130,000 (税込¥143,000) | 4973987570902 |
A | B | C | D | |
25 | W32山16 | W32山16 | W28山20 | W32山16 |
32 | W38山16 | W38山16 | W36山24 | W38山16 |
数字のみ-パイプ径25
()内-パイプ径32