品番 | 価格 | JANコードNo. | ||
---|---|---|---|---|
商品詳細 | PT10-13X150 | ¥1,060 (税込¥1,166) | 4973987751028 | |
表示中 | PT10-13X200 | ¥1,080 (税込¥1,188) | 4973987750014 | |
商品詳細 | PT10-13X250 | ¥1,140 (税込¥1,254) | 4973987750021 | |
商品詳細 | PT10-13X300 | ¥1,240 (税込¥1,364) | 4973987750038 | |
商品詳細 | PT10-13X350 | ¥1,320 (税込¥1,452) | 4973987750045 | |
商品詳細 | PT10-13X400 | ¥1,350 (税込¥1,485) | 4973987750052 | |
商品詳細 | PT10-13X500 | ¥1,550 (税込¥1,705) | 4973987750069 | |
商品詳細 | PT10-13X600 | ¥1,680 (税込¥1,848) | 4973987750076 | |
商品詳細 | PT10-13X700 | ¥1,880 (税込¥2,068) | 4973987750083 | |
商品詳細 | PT10-13X800 | ¥2,200 (税込¥2,420) | 4973987750090 | |
商品詳細 | PT10-13X980 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 4973987750106 | |
商品詳細 | T10-13X150 | ¥1,000 (税込¥1,100) | 4973987758027 | |
商品詳細 | T10-13X200 | ¥1,020 (税込¥1,122) | 4973987759017 | |
商品詳細 | T10-13X250 | ¥1,080 (税込¥1,188) | 4973987759024 | |
商品詳細 | T10-13X300 | ¥1,150 (税込¥1,265) | 4973987759031 | |
商品詳細 | T10-13X350 | ¥1,220 (税込¥1,342) | 4973987759048 | |
商品詳細 | T10-13X400 | ¥1,250 (税込¥1,375) | 4973987759055 | |
商品詳細 | T10-13X500 | ¥1,450 (税込¥1,595) | 4973987759062 | |
商品詳細 | T10-13X600 | ¥1,580 (税込¥1,738) | 4973987759079 | |
商品詳細 | T10-13X700 | ¥1,780 (税込¥1,958) | 4973987759086 | |
商品詳細 | T10-13X800 | ¥2,100 (税込¥2,310) | 4973987759093 | |
商品詳細 | T10-13X980 | ¥2,500 (税込¥2,750) | 4973987759109 | |
商品詳細 | T10-20X150 | ¥1,600 (税込¥1,760) | 4973987758416 | |
商品詳細 | T10-20X200 | ¥1,650 (税込¥1,815) | 4973987758423 | |
商品詳細 | T10-20X250 | ¥1,700 (税込¥1,870) | 4973987758430 | |
商品詳細 | T10-20X300 | ¥1,900 (税込¥2,090) | 4973987758447 | |
商品詳細 | T10-20X350 | ¥2,050 (税込¥2,255) | 4973987758454 | |
商品詳細 | T10-20X400 | ¥2,200 (税込¥2,420) | 4973987758461 | |
商品詳細 | T10-20X500 | ¥2,600 (税込¥2,860) | 4973987758478 | |
商品詳細 | T10-20X600 | ¥2,800 (税込¥3,080) | 4973987758485 | |
商品詳細 | PT16-13X300 | 4973987750298 | ||
商品詳細 | PT16-13X400 | 4973987750304 | ||
商品詳細 | PT16-13X500 | 4973987750311 | ||
商品詳細 | PT16-13X600 | 4973987750328 |
W | H | D | |
150 | 70 | 250 | 25 |
200 | 70 | 300 | 25 |
250 | 70 | 350 | 25 |
300 | 70 | 400 | 25 |
350 | 70 | 450 | 25 |
400 | 70 | 500 | 25 |
500 | 70 | 600 | 25 |
600 | 70 | 700 | 25 |
700 | 70 | 800 | 25 |
800 | 70 | 900 | 25 |
980 | 70 | 1080 | 25 |
パイプ山径 | |
13 | 14.5 |
20 | 19.5 |